# Смартфон Apple iPhone 18 Pro 256GB Glacier с дисплеем 6.3 дюйма, процессором A20 Pro, тройной камерой 48 МП и поддержкой Dual SIM

**URL:** https://aio.lv/ru/product--apple-mjrt4hxa--12681941
**Данные обновлены:** 2026-09-26 04:31 (EEST)
**Категория:** Смартфоны
**Производитель:** Apple
**Код производителя:** MJRT4HX/A
**EAN:** 0195951416656
**Гарантия:** 2 года
**Доступность:** Нет в продаже

## Краткое описание

Смартфон Apple iPhone 18 Pro 256GB Glacier с 6.3-дюймовым дисплеем разрешением 2622 x 1206 и процессором Apple A20 Pro. Оснащен 256 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой 48 МП и фронтальной камерой 18 МП. Включает аккумулятор емкостью 4056 мАч, операционную систему iOS 27, поддержку сетей 5G и Wi-Fi 7. Предназначен для повседневного использования, производительных задач и мобильной съемки.

## Подробное описание

Apple iPhone 18 Pro сочетает высокую производительность, улучшенную систему камер Pro и емкий аккумулятор в прочном цельном корпусе. Чип A20 Pro обеспечивает более высокую производительность графики и ИИ, а новая камера с переменной диафрагмой дает больше возможностей для творческой съемки фото и видео.

• 6,3-дюймовый экран Super Retina XDR
• Чип A20 Pro с 7-ядерным графическим процессором
• Система камер Pro Fusion 48 МП с переменной диафрагмой
• Зум оптического качества до 8×
• Фронтальная камера Center Stage 18 МП
• Подключение Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и 5G

## Характеристики

### Экран

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Округлые углы дисплея | Да |
| Стойкий к отпечаткам пальцев | Да |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Характерные технологии бренда | Всегда включенный дисплей, Dynamic Island, Тактильное прикосновение, ProMotion, True Tone, Широкий цвет (P3) |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Яркость экрана (мин.) | 1 cd/m² |
| Яркость дисплея | 1000 cd/m² |
| Максимальная яркость дисплея (HDR) | 1600 cd/m² |
| Максимальная яркость дисплея (вне помещения) | 3000 cd/m² |
| Контрастность (типичная) | 2000000:1 |
| Тип стекла дисплея | Ceramic Shield 2 |
| Тип матрицы | OLED |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super Retina XDR |
| Форма экрана | Flat |
| Диагональ экрана | 6.3 " |
| Разрешение экрана | 2622 x 1206 |

### Процессор

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Hardware‑accelerated ray tracing | Да |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Нейронный процессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Количество нейронных процессоров (NPU) | 2 |
| Модель процессора | A20 Pro |
| Семейство процессоров | Apple |
| Efficient cores | 4 |
| Performance cores | 2 |
| Количество ядер процессора | 6 |

### Устройства хранения данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Емкость встроенной памяти | 256 GB |
| Совместимые карты памяти | Не поддерживается |

### Сеть

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Технология NFC | Да |
| Thread networking technology | Да |
| AirPlay | Да |
| MIMO | Да |
| iBeacon | Да |
| Скорость передачи данных 4G (макс.) | 1000 Мбит/с |
| Поддержка 3G полос | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
| Полоса частот | Penta-band |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) | Да |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE) | Да |
| Стандарт 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарт 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Стандарты 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Modem chipset | Apple C2 |
| Wireless networking chip | Apple N1 |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |

### Камера

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Genlock | Да |
| Academy Color Encoding System | Да |
| Поддерживаемые форматы изображения камеры | DNG, HEIF, JPEG |
| Поддерживаемые форматы видео камеры | H.264, HEVC, ProRes |
| Аудио зум | Да |
| Playback zoom | Да |
| Slow motion mode | Да |
| Slow motion rate | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Панорама | Да |
| Режим непрерывной съемки | Да |
| Портретный режим | Да |
| Макросъемка | Да |
| Spatial photos | Да |
| Wind noise reduction | Да |
| Macro video recording | Да |
| Audio mix | Да |
| Ночной режим | Да |
| Геотеггинг | Да |
| Photonic Engine | Да |
| Deep Fusion | Да |
| Portrait Lighting | Да |
| QuickTake video | Да |
| Stereo recording | Да |
| Camera button controls | Depth, Exposure, Увеличение, Тоновый, Styles, Cameras |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Видео стабилизатор | Да |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
| Функция распознавания лица | Да |
| Smart framing | Center Stage |
| Автофокусировка | Да |
| Режимы видеозаписи | 720p, 1080p, 2160p |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Разрешение видеозахвата | 3840 x 2160 |
| Вспышка задней камеры | Да |
| Число диафрагмы передней камеры | 1.9 |
| Разрешение передней камеры | 3840 x 2160 |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 18 MP |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Hybrid focus pixels | Да |
| 100% Focus pixels | Да |
| Цифровой зум | 40 x |
| Оптическое увеличение | 16 x |
| Оптическое уменьшение | 2 x |
| Оптическое увеличение | 8 x |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Материал крышки объектива | Сапфировое стекло |
| Lens correction | Да |
| Фокусное расстояние третьей задней камеры | 100 mm |
| Фокусное расстояние второй задней камеры | 13 mm |
| Фокусное расстояние задней камеры | 24 mm |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 120 ° |
| Апертурное число третьей задней камеры | 2.8 |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2.2 |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.48 |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 48 MP |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 48 MP |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 48 MP |
| Тип задней камеры | Тройная камера |

### Навигация

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Wi-Fi позиционирование | Да |
| Электронный компас | Да |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Galileo | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Бэйдоу | Да |
| NavIC | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| Определение местоположения | Да |

### Энергопитание

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| USB Power Delivery | Да |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 45 W |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |

### Прочность

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| International Protection (IP) код | IP68 |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Класс надёжности при многократных падениях | B |
| Время работы аккумулятора за один цикл | 3120 min |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Класс энергоэффективности | A |

### Батарея

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество батареек | 1 |
| Аккумуляторная батарея | Да |
| Время непрерывного воспроизведения видео (макс.) | 34 h |
| Continuous video playback time (streamed) (max) | 31 h |
| Ресурс аккумулятора (в циклах) | 1000 |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Емкость батареи | 4056 mAh |

### программное обеспечение

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Да |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
| Apple Intelligence | Да |
| Виртуальный помощник | Apple Siri |
| Платформа для распространения приложений | Apple App Store |
| Установленная операционная система | iOS 27 |
| Платформа | iOS |

### Дизайн

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Водонепроницаемость до | 6 m |
| Защитные возможности | Влагостойкость, Брызгозащищенный, Отражающий, Пылестойкий |
| Magnet array | Да |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Название цвета | Ледник |
| Цвет товара | Синий |
| Формат | Моноблок |

### Вес и размеры

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Высота | 150 mm |
| Глубина | 8.75 mm |
| Ширина | 71.9 mm |
| Вес | 0.211 kg |

### Содержимое упаковки

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поставляемые кабели | USB Type-C |
| Сетевой адаптер в комплекте | Нет |

### Прочие свойства

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип сигнала вызова | MP3 |

### Условия эксплуатации

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочая высота | 0 - 3000 |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95 |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 45 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 35 |

### Данные об упаковке

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 360 g |
| Высота упаковки | 26.9 mm |
| Глубина упаковки | 168.7 mm |
| Ширина упаковки | 89 mm |

### Сенсоры

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Барометр | Да |
| Магнитный сенсор | Да |
| Сенсор лидар | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик расстояния | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Акселерометр | Да |

### Мультимедиа

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемый видеоформат | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Колонки | стерео |
| Число встроенных микрофонов | 4 |

### Производительность

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Виброзвонок | Да |
| Громкоговоритель | Да |
| Голосовые команды | Да |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Spatial audio | Да |
| Action button | Да |
| Action button features | Translate, Silent mode, Визуальный интеллект, Voice Memo, Shortcut, Recognize Music, Увеличительный прибор, Focus, Accessibility, Камера, Controls, Фонарик |
| Camera button | Да |
| Screen sharing | Да |
| Voice isolation | Да |
| Wide Spectrum | Да |
| Roadside assistance | Да |
| Средства универсального доступа | ВспомогательноеКасание, Скрытые субтитры, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Увеличительный прибор, Personal Voice, Текст в реальном времени, Разговорный Контент, Переключатель Управления, Телетайп, Набирать текст на Siri, Голосовое Управление, Vocal Shortcuts, Голос за кадром, Увеличение |
| Распознавание лиц | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Детектор сбоев | Да |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Ядер графического адаптера | 7 |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Мощность беспроводной зарядки | 25 W |
| Быстрая зарядка | Да |
| Видеозвонок | Да |

### Обмен сообщениями

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Электронная почта | Да |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |

### Порты и интерфейсы

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Версия USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| USB порт | Да |

## Часто задаваемые вопросы

### Какие есть варианты оплаты?

В AiO.lv доступны разные способы оплаты: Банковский перевод, Лизинг для юридических лиц. Все транзакции защищены современными технологиями шифрования.

### Можно ли купить этот товар на фирму (с НДС)?

Да. AiO.lv работает с юридическими лицами в Латвии и по всей Европе. Стоимость товара уже включает НДС. Для отдельных категорий товаров, а также при покупке компаниями из других стран ЕС с действующим VAT номером, может применяться НДС по ставке 0%. Мы выдаём счёт на оплату сразу при оформлении заказа, включая поддержку электронных BIS-счетов и автоматически формируем закрывающие документы. Оформить покупку на фирму можно онлайн: при оформлении заказа выберите профиль компании и безналичный способ оплаты.

### Какой срок гарантии?

На продукцию Apple предоставляется официальная гарантия сроком 2 года. Она покрывает все производственные дефекты и неполадки, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. Гарантия действует во всех авторизованных сервисных центрах Apple и через AiO.lv

### Можно ли вернуть товар после покупки?

Да, вы можете вернуть товар в течение 14 дней с момента покупки, если приобретаете товар как потребитель (не юридическое лицо). Возврат возможен без объяснения причин — главное, чтобы товар сохранил товарный вид и комплектацию. Мы сделаем процесс максимально простым и удобным: достаточно связаться с нашей службой поддержки, и мы поможем оформить возврат.

### Куда обратиться по вопросам гарантии?

По вопросам гарантии вы можете обратиться в службу поддержки клиентов магазина AiO.lv (SIA VSPRO). Подробнее о гарантийном обслуживании: https://aio.lv/ru/warranty

### Как понять, подходит ли этот товар для моих задач?

Сначала определите, для каких целей вы планируете использовать устройство. При выборе важно учитывать ключевые характеристики: диагональ экрана, разрешение экрана, модель процессора, семейство процессоров, емкость встроенной памяти, bluetooth, основной стандарт wi-fi, стандарт 4g, тип sim карты, поколение сети мобильной связи, поддержка sim-карт, вспышка задней камеры, разрешение фронтальной камеры (числовое), тип передней камеры, разрешение задней камеры (числовое), тип задней камеры, определение местоположения, usb type-c required charging power (min), usb type-c required charging power (max), порт зарядки usb type-c, international protection (ip) код, класс ремонтопригодности, класс надёжности при многократных падениях, время работы аккумулятора за один цикл, класс энергоэффективности, ресурс аккумулятора (в циклах), емкость батареи, установленная операционная система, платформа, формат, вес, сетевой адаптер в комплекте, совместимые карты памяти, стандарт 5g, стандарты 3g, цвет товара и другие особенности. Сравнение этих параметров с вашими требованиями поможет понять, насколько устройство соответствует вашим задачам. При необходимости, мы готовы бесплатно проконсультировать вас и помочь с выбором.

### Где скачать инструкцию для Apple iPhone 18 Pro 256GB Glacier?

Инструкцию можно скачать в формате PDF в разделе "Инструкции" на странице описания товара. Файл содержит полную информацию по установке, настройке и эксплуатации.

## Изображение

https://aio.lv/img/cache/product/12681941/70157914_large.webp

